SC200/200 施工升降机
常规参数 |
|
设备型号 | SC200/200 |
---|---|
机型简称 | 200 |
发动机 |
|
额定功率(kW) | 2×3×11 |
整机参数 |
|
额定载重量(kg) | 2×2000 |
标准架设高度(m) | 0 |
吊笼内空尺寸(长×宽×高)(m) | 3200×1500×2500 |
标准节尺寸(长×宽×高)(m) | 650x650x1508 |
吊杆额定起重量(kg) | 2×1000 |
吊笼重量(kg) | 2000 |
标准节重量(kg) | 145 |
安全器型号 | SAJ40-1.2 |
整机自重(kg) | 24.5 |
电源电压(V) | 380±5% |
工作参数 |
|
提升速度(m/min) | 36 |
吊笼额定电流(A) | 2×3×24 |
吊笼起动电流(A) | 270 |
吊笼电力消耗(KVA) | 3×13 |
应用推荐