QUY650履带起重机
常规参数 |
|
设备型号 | QUY650 |
---|---|
机型简称 | 650 |
发动机 |
|
额定功率(kW) | 420 |
额定转速(r/min) | 1800 |
最大输出扭矩(N·m) | 2700 |
转速(r/min) | 1300 |
排放标准 | U.S. EPA Tier 3及EU Stage III |
整机参数 |
|
整机重量(基本臂)(t) | 480 |
最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 16000×3200×3550 |
接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.13 |
爬坡度(%) | 30 |
履带轨距(m) | 8600 |
履带接地长度(m) | 10580 |
履带板宽度(mm) | 1500 |
主臂工况 |
|
最大起重量(t) | 650 |
主臂长度(m) | 24~84 |
主臂带超起工况 |
|
最大起重量(t) | 650 |
主臂长度(m) | 24~84 |
变幅副臂工况 |
|
变幅副臂带超起工况 |
|
最长主臂+最长副臂(m) | 138+36 |
重型固定短副臂工况 |
|
轻型固定短副臂工况 |
|
最大起重量(t) | 110 |
副臂长度(m) | 12~36 |
主臂工作角度(°) | 10、30 |
速度数据 |
|
主卷扬绳速(m/min) | 130 |
副卷扬绳速(m/min) | 130 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | 2×56 |
副变幅卷扬绳速(m/min) | 110 |
超起变幅卷扬绳速(m/min) | 130 |
回转速度(r/min) | 0~0.7 |
行走速度(km/h) | 0.6/0.98 |
吊钩参数 |
应用推荐