ZAT1100V753全地面起重机
常规参数 |
|
设备型号 | ZAT1100V753 |
---|---|
机型简称 | 1100 |
发动机 |
|
质量参数 |
|
整车整备质量(kg) | 59805 |
行驶状态自重(总质量)(kg) | 60000 |
每桥轴荷(kg) | 12000 |
工作参数 |
|
最大额定总起重量(kg) | 110000 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 4704 |
基本臂最大起升高度(m) | 13.0 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 1505 |
主臂最大起升高度(m) | 72 |
副臂最大起升高度(m) | 87/ (95) |
作业速度 |
|
主卷扬单绳最大速度(m/min) | 114 |
副卷扬单绳最大速度(m/min) | 74 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 70 |
起重臂全伸/全缩时间(s) | 860 |
回转速度(r/min) | 1.4 |
行驶参数 |
|
最高行驶速度(km/h) | 75 |
最大爬坡度(%) | 40 |
最小转弯直径(m) | ≤20 |
最小离地间隙(mm) | 305 |
百公里油耗(L) | 76 |
整机参数 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 15390×3000×4000 |
支腿纵向距离(m) | 8.43 |
支腿横向距离(m) | 7.8(全伸)、5.3(半伸) |
主臂长(m) | 13.5~72 |
主臂仰角(°) | -0.5~82 |
副臂长(m) | 11 、18.6 |
副臂安装角(°) | 0 、30 |
底盘 |
应用推荐