QRY25越野起重机
常规参数 |
|
设备型号 | QRY25 |
---|---|
机型简称 | 25 |
发动机 |
|
额定功率(kW/r/min) | 169/2500 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 900/1200-1700 |
质量参数 |
|
整机总质量(kg) | 27800 |
前轴负荷(kg) | 14280 |
后轴负荷(kg) | 13520 |
整机尺寸 |
|
整机全长(mm) | 11750 |
整机全宽(mm) | 2980 |
整机全高(mm) | 3730 |
轴距(mm) | 3600 |
轮距(mm) | 2500 |
行驶参数 |
|
最高行驶速度(km/h) | 40 |
最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 5.1 |
最小离地间隙(mm) | 400 |
接近角(°) | 24 |
离去角(°) | 21 |
最大爬坡度(%) | 55 |
作业速度 |
|
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 85 |
副卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 90 |
起重臂全伸/缩时间(s) | 80/45 |
起重臂起/落幅时间(s) | 75/75 |
最大回转速度(r/min) | 2.0 |
水平支腿全伸/缩时间(s) | 25/15 |
垂直支腿全收/缩时间(s) | 25/15 |
性能参数 |
|
最大额定总起重量(t) | 25 |
最小额定幅度(m) | 3 |
最大起重力矩(基本臂/最长主臂)(kN·m) | 1005/546+324 |
支腿跨距(横向×纵向)(m) | 6.08×6.5 |
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 9.6/27.9+36 |
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 9.18/27.78+35.08 |
副臂安装角(°) | 0、30 |
应用推荐