XCS45正面吊
常规参数 |
|
设备型号 | XCS45 |
---|---|
机型简称 | 45 |
发动机 |
|
型号 | Cummins QSM11 |
额定功率(kW) | 250 |
额定扭矩(N·m) | 1136 |
整机参数 |
|
整车质量(kg) | 70995 |
爬坡能力(空载/负载)(%) | 0.3 |
最大起升速度(空载/负载)(mm/s) | 350/200 |
最大下降速度(空载/负载)(mm/s) | 330/260 |
最大行驶速度(空载/负载)(km/h) | 27/23 |
尺寸参数 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11295*6208*4489 |
轴距(mm) | 6000 |
最小离地间隙(mm) | 400 |
前轮轮距(mm) | 3030 |
后轮轮距(mm) | 2750 |
最小转弯半径(mm) | 16200 |
吊具参数 |
|
臂架参数 |
|
最大起升高度(mm) | 15100 |
应用推荐