TT900提梁机
常规参数 |
|
设备型号 | TT900 |
---|---|
设备类型 | 轮胎式提梁机 |
机型简称 | 900 |
整机参数 |
|
整机重量(t) | 636 |
额定起重载荷(t) | 900 |
内侧净宽度(m) | 横向≥15,纵向≥35 |
爬坡能力(%) | 2 |
起吊高度(m) | 12.5 |
吊钩行程(m) | 12.5 |
最大长度(m) | 45.5 |
最大宽度(m) | 30.52 |
从动轮轴轴数(个) | 24 |
驱动轮轴轴数(个) | 8 |
工作环境温度(℃) | -20~+50 |
工作环境风力 | 工作状态≤6,非工作状态≤11 |
发动机 |
|
发动机型号 | BF6M1015C德国道依茨(华柴) |
冷却方式 | 水冷 |
液压系统最大压力(Mpa) | 40 |
行走参数 |
|
满载形走速度(m/min) | 0~17 |
空载形走速度(m/min) | 0~35 |
行走形式 | 轮胎式 |
轮胎规格 | 26.5R25 |
轮胎数量(个) | 64 |
轮胎品牌 | 贵州双钱 |
轮胎充气压力(Mpa) | 680~800 |
转向系统 |
|
转向方式 | 油缸驱动全轮转向 |
转向角度(°) | -10~95 |
满载原地能转向(°) | 90 |
运行方式 | 直行、斜行、横行和小角度转向 |
起重天车 |
|
运行方式 | 油缸推动 |
起重天车纵移微调量(mm) | ±500 |
起重天车横移微调量(mm) | ±250 |
横移速度(可变)(m/min) | 0~0.7 |
空载提升速度(可变)(m/min) | 0~1.5 |
满载提升速度(可变)(m/min) | 0~0.7 |
应用推荐