TY900S运梁车
常规参数 |
|
设备型号 | TY900S |
---|---|
机型简称 | 900 |
整机参数 |
|
车辆自重(t) | 280 |
外形尺寸(长×宽×高)(m) | 43500×6900×3626±300 |
额定运载能力(t) | 900 |
转向模式 | 直行、斜行、八字转向、驻车 |
轴距(m) | 2.1 |
轮距(m) | 5/1.2 |
最小转弯半径(m) | 28 |
轴线/悬挂数量 | 16/32 |
驱动轴/制动轴/从动轴数量 | 5.5/10.5 |
车速(满载/空载)(km/h) | 空载0-12,满载0-5 |
满载爬坡能力(纵坡/横坡)(%) | 纵坡5,横坡4 |
轮胎规格/数量 | 26.5R25/64 |
轮辋规格/数量 | 8.5-20/160(144) |
满载接地比压(Mpa) | ≤0.6 |
发动机功率(kW) | 400 |
悬挂伸缩调节高度(mm) | ±300 |
工作海拔高度(m) | ≤2000 |
工作环境温度(℃) | -20~+50 |
发动机型号 | BF8M1015CP(道依茨) |
发动机转速(r/min) | 2100 |
发动机数量(个) | 2 |
发动机排放标准 | 非公路,国Ⅱ |
应用推荐