G930平地机
常规参数 |
|
设备型号 | G930 |
---|---|
机型简称 | 930 |
发动机 |
|
型号 | D7E |
型式 | 涡轮增压冷却器后置 |
额定功率(kW) | 145 |
缸数(个) | 6 |
排量(L) | 7.2 |
液压系统 |
|
液压泵类型 | 轴向柱塞型 |
额定工作压力(Mpa) | 20.7 |
行驶速度 |
|
变速箱类型 | HTE840 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 4.3/4.2 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 6/8.2 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 8.4/16.3 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 11.7/32 |
行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 16.6 |
行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 23.2 |
轮胎 |
|
油量 |
|
燃油箱容量(L) | 318 |
变速箱容量(L) | 60 |
液压油箱容量(L) | 106 |
整机尺寸 |
|
整机全长(mm) | 8930 |
整机全宽(mm) | 2537 |
整机全高(mm) | 3220 |
前后桥轴距(mm) | 6280 |
中后轮轴距(mm) | 6280 |
轮距(mm) | 2076 |
最小离地间隙(mm) | 571 |
操作重量 |
|
(基本型)整机(kg) | 19278 |
(基本型)前桥(kg) | 12819 |
(基本型)后桥(kg) | 8244 |
工作性能 |
|
机架铰接转向角度(°) | 23 |
前桥摆动(°) | 16 |
最大牵引力(kN) | 385.5 |
应用推荐