SWRT25J越野起重机
常规参数 |
|
设备型号 | SWRT25J |
---|---|
机型简称 | 25 |
发动机 |
|
型号 | QSB6.7-C240 |
额定功率(kW/r/min) | 179 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 987 |
质量参数 |
|
整机总质量(kg) | 27500 |
前轴负荷(kg) | 13800 |
后轴负荷(kg) | 13700 |
整机尺寸 |
|
整机全长(mm) | 9175 |
整机全宽(mm) | 2495 |
整机全高(mm) | 3440 |
轴距(mm) | 3600 |
轮距(mm) | 2015 |
行驶参数 |
|
最高行驶速度(km/h) | 55 |
最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 23.5/12.5 |
最小离地间隙(mm) | 300 |
接近角(°) | 22.5 |
离去角(°) | 21.5 |
最大爬坡度(%) | 60 |
作业速度 |
|
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 135 |
副卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 135 |
起重臂全伸/缩时间(s) | 65/50 |
起重臂起/落幅时间(s) | 45/40 |
最大回转速度(r/min) | <2.1 |
水平支腿全伸/缩时间(s) | 15/10 |
垂直支腿全收/缩时间(s) | 25/20 |
性能参数 |
|
最大额定总起重量(t) | 25 |
最小额定幅度(m) | 3 |
最大起重力矩(基本臂/最长主臂)(kN·m) | 862 |
支腿跨距(横向×纵向)(m) | 6×6.31 |
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 6.9/28/38.7(基本臂/最长主臂/最长副臂) |
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 7.7~28/6~9(主臂/副臂) |
副臂安装角(°) | 0/15/30 |
应用推荐