SE215-10W履带挖掘机
常规参数 |
|
设备型号 | SE215-10W |
---|---|
机型简称 | 215 |
吨位区间 | 中挖(13-30吨) |
行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 |
发动机(燃油) |
|
型号 | WP7H |
型式 | 电喷、涡轮增压、水冷 |
额定功率(kW) | 140 |
额定转速(r/min) | 2000 |
总排量(L) | 6.8 |
发动机品牌 | 潍柴 |
排放标准 | 国四 |
性能参数 |
|
工作重量(kg) | 22200 |
铲斗容量(m³) | 0.45~1.2(1.05) |
行走速度(高/低)(km/h) | 0-3.5-5.5 |
接地比压(Kpa) | 48.6 |
铲斗挖掘力(kN) | 148 |
斗杆挖掘力(kN) | 107 |
最大牵引力(kN) | 212 |
整机尺寸 |
|
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9610*4965*3040 |
驾驶室全高(mm) | 3100 |
履带总长度(mm) | 4270 |
履带板宽度(mm) | 600 |
履带总宽度(mm) | 2980 |
履带轨距(mm) | 2380 |
最小离地间隙(mm) | 470 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 2970 |
后端回转半径(mm) | 2980 |
作业范围 |
|
停机面最大挖掘半径(mm) | 9680 |
最大挖掘深度(mm) | 6490 |
最大挖掘高度(mm) | 10100 |
最大卸载高度(mm) | 7190 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5770 |
油类容量 |
|
燃油箱(L) | 405 |
液压油箱(L) | 266 |
发动机油更换量(L) | 26 |
冷却液(L) | 33 |
液压系统 |
|
主泵类型 | 2个柱塞泵+齿轮泵 |
主泵最大流量(L/min) | 2X270+20 |
行走液压马达型式 | 林德/艾迪/龙工 |
动力系统(电池) |
|
液压电机 |
|
回转系统 |
|
底盘结构 |
应用推荐