SMQ5071GSS清洗车
常规参数 |
|
设备型号 | SMQ5071GSS |
---|---|
发动机 |
|
底盘发动机型号 | YC4FA115-40 |
整机参数 |
|
整车质量(满载)(kg) | 7350 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6150×2020×2190 |
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 |
冲洗宽度(m) | ≥10 |
洒水宽度(m) | ≥12 |
水枪射程(m) | ≥25 |
轴距(mm) | 3300 |
轮距(前/后)(mm) | 1586/1530 |
水泵型号 | 65QZ-40/45N |
应用推荐