SRSC4535H正面吊
常规参数 |
|
设备型号 | SRSC4535H |
---|---|
机型简称 | 4535 |
发动机 |
|
型号 | VOLVO TAD1151 |
额定功率(kW) | 265/2100 |
额定扭矩(N·m) | 1780/1260 |
整机参数 |
|
整车质量(kg) | 76500 |
驾驶室噪音(dB(A)) | ≤72 |
爬坡能力(空载/负载)(%) | 38/24 |
最大起升速度(空载/负载)(mm/s) | 420/250 |
最大下降速度(空载/负载)(mm/s) | 360/300 |
最大行驶速度(空载/负载)(km/h) | 25/18 |
变速箱型号 | DANA 15.5HR36000 |
驱动桥型号 | KESSLER D102 PL341 |
尺寸参数 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11845×6053-12185×4870 |
轴距(mm) | 6500 |
最小离地间隙(mm) | 350 |
前轮轮距(mm) | 3033 |
后轮轮距(mm) | 2790 |
最小转弯半径(mm) | 8800 |
吊具参数 |
|
型号 | SDJ450F |
侧移距离(mm) | ±800 |
旋转角度(°) | +105/-195 |
最大承载(kg) | 45000 |
臂架参数 |
|
最大起升高度(mm) | 15100 |
臂架倾角(°) | 0~58 |
应用推荐