SAC6000全地面起重机
常规参数 |
|
设备型号 | SAC6000 |
---|---|
机型简称 | 6000 |
发动机 |
|
型号 | 奔驰OM 906 LA |
额定功率(kW/r/min) | 205/2200 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1100/1400 |
质量参数 |
|
行驶状态自重(总质量)(kg) | 96000 |
每桥轴荷(kg) | 8×12000 |
工作参数 |
|
最大额定总起重量(kg) | 600000 |
支腿跨距(纵向×横向)(m) | 10.8X10.8 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 18228 |
基本臂最大起升高度(m) | 136 |
作业速度 |
|
主卷扬单绳最大速度(m/min) | 130 |
副卷扬单绳最大速度(m/min) | 130 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 110/110 |
起重臂全伸/全缩时间(s) | 1100/1100 |
回转速度(r/min) | 0.9 |
行驶参数 |
|
最高行驶速度(km/h) | 75 |
最大爬坡度(%) | 37.4 |
接近角(°) | 12 |
离去角(°) | 18 |
最小转弯直径(m) | 29 |
制动距离(m) | ≤10 |
整机参数 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 22745X3000X4000 |
支腿纵向距离(m) | 10.8 |
支腿横向距离(m) | 10.8 |
主臂长(m) | 90 |
副臂长(m) | 6-42 |
爬坡能力(%) | 37.4 |
底盘 |
|
型号 | 奔驰 |
发动机型号 | 奔驰OM 502 LA |
发动机额定功率(kW/r/min) | 480/1800 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 3000/1300 |
应用推荐