CDM6060W G4履带挖掘机
常规参数 |
|
设备型号 | CDM6060W G4 |
---|---|
机型简称 | 6060 |
吨位区间 | 小挖(4-13吨) |
行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 |
发动机(燃油) |
|
型号 | WP3.2 |
额定功率(kW) | 36.8 |
额定转速(r/min) | 2200 |
发动机品牌 | 潍柴 |
排放标准 | 国四 |
性能参数 |
|
工作重量(kg) | 5850 |
铲斗容量(m³) | 0.23-0.25 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.2/2.5 |
回转速度(rpm) | 10.5 |
铲斗挖掘力(kN) | 40 |
斗杆挖掘力(kN) | 28 |
整机尺寸 |
|
长×宽×高(运输状态)(mm) | 5827×2000×2563 |
履带轨距(mm) | 1600 |
后端回转半径(mm) | 1700 |
作业范围 |
|
最大挖掘半径(mm) | 5946 |
最大挖掘深度(mm) | 3812 |
最大挖掘高度(mm) | 5980 |
最大卸载高度(mm) | 4185 |
推土板宽度×高度(mm) | 2000/316 |
推土板举升或推深(mm) | 343/400 |
油类容量 |
|
燃油箱(L) | 130 |
液压油箱(L) | 80 |
液压系统 |
|
主溢流设定压力(Mpa) | 24.5 |
主泵最大流量(L/min) | 151 |
动力系统(电池) |
|
液压电机 |
|
回转系统 |
|
底盘结构 |
应用推荐