U15-3S履带挖掘机
常规参数 |
|
设备型号 | U15-3S |
---|---|
机型简称 | 15 |
挖机吨位(t) | 1570 |
行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 |
发动机系统 |
|
型号 | 水冷三缸D782-E2-BH-7 |
额定功率(kW) | 9.6 |
额定转速(r/min) | 2300 |
总排量(L) | 0.778 |
气缸数(个) | 3 |
发动机品牌 | 久保田 |
性能参数 |
|
工作重量(kg) | 1570 |
铲斗容量(m³) | 0.04 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.2/4.3 |
回转速度(rpm) | 8.7 |
爬坡能力(%) | 58 |
铲斗挖掘力(kN) | 15.2 |
整机尺寸 |
|
长×宽×高(运输状态)(mm) | 3575×990/1240×2250 |
驾驶室全高(mm) | 2250 |
履带接地长度(mm) | 1230 |
履带总长度(mm) | 1585 |
履带板宽度(mm) | 230 |
履带总宽度(mm) | 990/1240 |
履带轨距(mm) | 760/1010 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 1425/1210 |
后端回转半径(mm) | 620 |
作业范围 |
|
最大挖掘半径(mm) | 3900 |
停机面最大挖掘半径(mm) | 3840 |
最大挖掘深度(mm) | 2310 |
最大挖掘高度(mm) | 3540 |
最大卸载高度(mm) | 2440 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 1910 |
推土板宽度×高度(mm) | 990/1240×265 |
推土板举升或推深(mm) | 260/180 |
油类容量 |
|
燃油箱(L) | 18 |
液压系统 |
|
主泵类型 | 变量泵×2+齿轮泵+先导齿轮泵 |
主泵最大流量(L/min) | 16.6×2+10.4+6.2 |
行走液压马达型式 | 2速柱塞马达 |
回转液压马达型式 | 轨道马达 |
应用推荐