YX656EV/YX656HEV轮式装载机
基本参数 |
|
设备型号 | YX656EV/YX656HEV |
---|---|
机型简称 | 656 |
额定载重量(kg) | 5500 |
整机操作重量(kg) | 19260 |
铲斗容量(m³) | 2.4~4.5 |
最大挖掘力(掘起力)(kN) | 167 |
最大牵引力(kN) | 160 |
行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 |
吨位区间 | 5-8吨 |
动力类型 | 电池 |
发动机(燃油) |
|
液压系统 |
|
变速箱 |
|
变速箱型号 | 电控换挡定轴式 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 43 |
油量 |
|
整机参数 |
|
整机长度(mm) | 8790 |
整机宽度(mm) | 3115 |
整机高度(mm) | 3480 |
最小离地间隙(mm) | 462 |
轴距(mm) | 3310 |
轮距(mm) | 2250 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3380 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1220 |
转向角度(°) | 38 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6260 |
三项和时间(s) | ≤10 |
转向系统 |
|
制动系统 |
|
行车制动形式 | 全液压双管路 |
驻车制动形式 | 电液控制钳盘式 |
液力变矩器 |
|
驱动电机 |
|
液压电机 |
|
动力系统(电池) |
|
电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定存储能量(kWh) | 300 |
标准电压(V) | 540 |
应用推荐