BRT958EV轮式装载机
基本参数 |
|
设备型号 | BRT958EV |
---|---|
机型简称 | 958 |
额定载重量(kg) | 5500 |
整机操作重量(kg) | 18200 |
铲斗容量(m³) | 2.7~4.2 |
最大挖掘力(掘起力)(kN) | ≥176 |
最大牵引力(kN) | 170 |
行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 |
吨位区间 | 5-8吨 |
动力类型 | 电池 |
发动机(燃油) |
|
液压系统 |
|
变速箱 |
|
油量 |
|
整机参数 |
|
整机长度(mm) | 8300 |
整机宽度(mm) | 3000 |
整机高度(mm) | 3440 |
最小离地间隙(mm) | 408 |
轴距(mm) | 3230 |
轮距(mm) | 2250 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3060-3600 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1100-1300 |
转向角度(°) | 35 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6320 |
三项和时间(s) | ≤10.6 |
转向系统 |
|
制动系统 |
|
液力变矩器 |
|
驱动电机 |
|
电机功率(kW) | 220 |
环境温度(℃) | -30~60 |
液压电机 |
|
动力系统(电池) |
|
电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定存储能量(kWh) | 281.91 |
标准电压(V) | 618.24 |
电池系统防护等级 | IP67 |
可选充电桩规格(kW) | 180、240 |
充电时长(min) | 20%-95%约1h(240kW充电桩) |
应用推荐