BR25S-9叉车
常规参数 |
|
设备型号 | BR25S-9 |
---|---|
动力型式(柴油/蓄电池) | 纯电动 |
机型简称 | 25 |
吨位区间 | 2-5吨 |
发动机 |
|
整机参数 |
|
整机总重量(kg) | 2780 |
额定起重量(kg) | 2500 |
载荷中心距(mm) | 500 |
最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 11.5/11.5 |
最大起升速度(mm/s) | 500 |
最大下降速度(mm/s) | 450 |
最大爬坡度(%) | 11 |
前/后轮(数量) | 2/3 |
前轮轮胎 | 343*140直径x宽(mm) |
后轮轮胎 | 267*114直径x宽(mm) |
离地间隙(mm) | 85 |
蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 48/335 |
外部尺寸 |
|
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 4055 |
自由提升高度(标准门架)(mm) | 335 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 45/100/1000 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 3/5 |
最小转弯半径(mm) | 1775 |
护顶架高度(mm) | 2285 |
可选配置 |
应用推荐