ND1310DD4J3Z00工程自卸车
基本信息 |
|
设备型号 | ND1310DD4J3Z00 |
---|---|
驱动形式 | 8X4 |
轴距(mm) | 1950+3750+1350 |
车身长度(m) | 10.15 |
车身宽度(m) | 2.5 |
车身高度(m) | 3.47 |
整车重量(t) | 14.77 |
额定载重(t) | 16.1 |
总质量(t) | 31.0 |
吨位级别 | 重卡 |
车型系列 | 北奔V3M |
发动机参数 |
|
发动机型号 | YC6MK300-42 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排量(L) | 10.338 |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大马力(马力) | 300 |
最大输出功率(kW) | 221 |
扭矩(N·m) | 1400 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100-1500 |
额定转速(r/min) | 1900 |
发动机形式 | BOSCH高压共轨SCR |
发动机品牌 | 玉柴 |
货箱参数 |
|
货箱长度(m) | 7.4 |
货箱宽度(m) | 2.3 |
货箱高度(m) | 1.1 |
货箱形式 | 自卸式 |
变速箱 |
|
变速箱 | 法士特9JS135 |
前进档位(档) | 9 |
倒档数(个) | 1 |
轮胎 |
|
轮胎规格 | 11.00R20 |
轮胎数(个) | 12 |
油箱 |
|
油箱容量(L) | 300 |
底盘 |
|
后桥允许载荷(kg) | 18000 |
后桥速比 | 5.286 |
弹簧片数 | 9/9/10 |
前轮距(mm) | 1940 |
后轮距(mm) | 1860 |
接近角(°) | 16.0 |
离去角(°) | 24.0 |
应用推荐