BD95W-9A轮式挖掘机
常规参数 |
|
设备型号 | BD95W-9A |
---|---|
机型简称 | 95 |
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) |
行走方式 | 轮胎式 |
发动机 |
|
型号 | 4102增压发动机 |
额定功率(kW) | 65/55 |
发动机品牌 | 潍柴 |
性能参数 |
|
工作重量(kg) | 7800 |
铲斗容量(m³) | 0.21~0.4 |
行走速度(高/低)(km/h) | 35 |
回转速度(rpm) | 12 |
爬坡能力(%) | 30° |
整机尺寸 |
|
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6369×2030×2880 |
轴距(mm) | 2330 |
轮距(mm) | 1650 |
最小离地间隙(mm) | 280 |
前端工作装置最小回转半径(mm) | 2540 |
后端回转半径(mm) | 1951 |
作业范围 |
|
最大挖掘半径(mm) | 6776 |
最大挖掘深度(mm) | 3521 |
最大挖掘高度(mm) | 6754 |
最大卸载高度(mm) | 5260 |
油类容量 |
|
燃油箱(L) | 150 |
液压油箱(L) | 170 |
发动机油更换量(L) | 12 |
液压系统 |
|
主泵类型 | 变量轴向柱塞泵 |
主泵最大流量(L/min) | 154 |
应用推荐