2016年工程机械行业科技奖初审推荐项目揭晓
2016年8月2日,根据中国机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,中国机械工业科学技术奖工程机械专业组在北京举行了一年一度的工程机械行业“中国机械工业科学技术奖”评审活动。来自工程机械行业协会、企业和专业院校的14位行业专家集中到中国工程机械工业协会通过网络会评方式参加了项目的初审工作。 2016年工程机械行业科技奖初审推荐项目揭晓 一年来,行业深入贯彻《中国制造2025》战略,以“创新、
2016年8月2日,根据中国机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,中国机械工业科学技术奖工程机械专业组在北京举行了一年一度的工程机械行业“中国机械工业科学技术奖”评审活动。来自工程机械行业协会、企业和专业院校的14位行业专家集中到中国工程机械工业协会通过网络会评方式参加了项目的初审工作。
2016年工程机械行业科技奖初审推荐项目揭晓
一年来,行业深入贯彻《中国制造2025》战略,以“创新、协调、绿色、开发、共享”作为行业发展理念,加快转型升级步伐,持续加大科研投入,不断提高创新能力,在高端、智能产品及关键配套件的核心技术研发、应用等方面取得突破,涌现出一大批科研成果。
本年度共有20家行业企业独立或与相关高校联合报送了43项评审项目,涉及起重机械、掘进机械、环卫机械、土方机械、路面机械、混凝土及制品机械、抢险救援机械、工业车辆、配套件等多类产品及关键技术的应用和产业化,申报项目呈现出创新点多、技术含量高、社会效益和经济效益显著等特点。
2016年工程机械行业科技奖初审推荐项目揭晓
经评委们严谨细致的评审,初审共推荐获奖项目20项,其中:壹等奖项目2个,贰等奖项目6个;叁等奖项目12个。获奖项目占比约为45%。
2016年度中国机械工业科学技术奖工程机械行业初审推荐获奖项目详见附表。
附表:
2016年度中国机械工业科学技术奖工程机械行业初审推荐获奖项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 推荐等级 |
1 | 1610041 | 环保高效干式道路清扫装备关键技术及产业化 | 中联重科股份有限公司 | 一等 |
2 | 1610031 | 步履式液压挖掘机关键技术研究及产业化 | 徐工集团道路机械分公司 | 一等 |
3 | 1610008 | 液压挖掘机动态性能定制化设计与仿真平台及应用 | 1同济大学,2山重建机有限公司 | 二等 |
4 | 1610037 | 大型全地面起重机重载转场技术研究及应用 | 徐州重型机械有限公司 | 二等 |
5 | 1610038 | 新一代高性能全液压推土机产品化关键技术 | 1山推工程机械股份有限公司, 2同济大学 | 二等 |
6 | 1610023 | 工程机械高效环保气力输送关键技术研究及产业化应用 | 徐州工程机械集团有限公司 | 二等 |
7 | 1610022 | 高速多轴车辆自适应转向技术研究及应用 | 徐州重型机械有限公司 | 二等 |
8 | 1610030 | 9-12米大型高效能摊铺机研制及产业化 | 徐工集团道路机械分公司 | 二等 |
9 | 1610043 | 细粒矿物高精度气力与筛分分选技术及应用 | 中联重科股份有限公司 | 三等 |
10 | 1610013 | 节能高效型1-7吨电动叉车研发 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
11 | 1610002 | 非公路车辆翻车保护技术及应用 | 1 吉林大学, 2徐工集团工程机械有限公司 | 三等 |
12 | 1610006 | LG953N轮胎式装载机开发 | 山东临工工程机械有限公司 | 三等 |
13 | 1610005 | “高品质、低成本、低能耗”绿色汽车涂装技术的研究及应用 | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 | 三等 |
14 | 1610012 | 装载机智能变速控制关键技术研究及产业化 | 广西柳工机械股份有限公司 | 三等 |
15 | 1610001 | 新型轮式液压挖掘机关键技术研发 | 1贵州詹阳动力重工有限公司, 2太原科技大学 | 三等 |
16 | 1610017 | FN系列轮胎式装载机 | 1徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 三等 |
17 | 1610035 | SQS500A随车起重机 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 三等 |
18 | 1610029 | XZJ5161TYH路面养护车研发及产业化 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 三等 |
19 | 1610025 | 超大米数泵车核心技术研究及产业化 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 三等 |
20 | 1610033 | BDJY38F双臂手轮履复合式救援工程机器人 | 江苏八达重工机械股份有限公司 | 三等 |
期待你的精彩评论