2012年1-9月中国混凝土机械分省市产量数据统计

AI摘要

统计数据显示:2012年1-9月中国混凝土机械产量为396003.6台。(数据来源:中商情报网)  时间  省市  产品  9月产量(台)  1-9月产量(台)  1-9月 全国  混凝土机械  40818  396003.6  1-9月 北京市  混凝土机械  

统计数据显示:2012年1-9月中国混凝土机械产量为396003.6台。(数据来源:中商情报网)

 时间  省市  产品  9月产量(台)  1-9月产量(台)
 1-9月 全国  混凝土机械  40818  396003.6
 1-9月 北京市  混凝土机械  2  44
 1-9月 天津市  混凝土机械  36  397.6
 1-9月 内蒙古  混凝土机械  115  694
 1-9月 辽宁省  混凝土机械  5  376
 1-9月 上海市  混凝土机械  71  433
 1-9月 江苏省  混凝土机械  306  2798
 1-9月 浙江省  混凝土机械  40  1784
 1-9月 安徽省  混凝土机械  13  129
 1-9月 福建省  混凝土机械  14  374
 1-9月 山东省  混凝土机械  6474  91841
 1-9月 河南省  混凝土机械  28322  208158
 1-9月 湖北省  混凝土机械  96  676
 1-9月 湖南省  混凝土机械  4194  64004
 1-9月 广东省  混凝土机械  70  14597
 1-9月 广西  混凝土机械  0  259
 1-9月 重庆市  混凝土机械  0  337
 1-9月 四川省  混凝土机械  971  8358
 1-9月 云南省  混凝土机械  9  84
 1-9月 陕西省  混凝土机械  80  660

买卖新机、二手机
行业展会
学习交流
设备最低价
行业前沿信息
挖掘机
养车维护
扫码加群
同行好友等你交流
评论(0)
nothing

期待你的精彩评论

相关推荐